| Décembre 2025 (2,312.26Mo/jour) Administration |
||
|---|---|---|
| 1-30 | 22.Lu | 2312.26Mo = 2.26Go (3.23%) |
| 2-29 | 23.Ma | 4624.52Mo = 4.52Go (6.45%) |
| 3-28 | 24.Me | 6936.77Mo = 6.77Go (9.68%) |
| 4-27 | 25.Je | 9249.03Mo = 9.03Go (12.90%) |
| 5-26 | 26.Ve | 11561.29Mo = 11.29Go (16.13%) |
| 6-25 | 27.Sa | 13873.55Mo = 13.55Go (19.35%) |
| 7-24 | 28.Di | 16185.81Mo = 15.81Go (22.58%) |
| 8-23 | 29.Lu | 18498.06Mo = 18.06Go (25.81%) |
| 9-22 | 30.Ma | 20810.32Mo = 20.32Go (29.03%) |
| 10-21 | 31.Me | 23122.58Mo = 22.58Go (32.26%) |
| Janvier 2026 (2,312.26Mo/jour) Administration |
||
| 11-20 | 1.Je | 25434.84Mo = 24.84Go (35.48%) |
| 12-19 | 2.Ve | 27747.10Mo = 27.10Go (38.71%) |
| 13-18 | 3.Sa | 30059.35Mo = 29.35Go (41.94%) |
| 14-17 | 4.Di | 32371.61Mo = 31.61Go (45.16%) |
| 15-16 | 5.Lu | 34683.87Mo = 33.87Go (48.39%) |
| 16-15 | 6.Ma | 36996.13Mo = 36.13Go (51.61%) |
| 17-14 | 7.Me | 39308.39Mo = 38.39Go (54.84%) |
| 18-13 | 8.Je | 41620.65Mo = 40.65Go (58.06%) |
| 19-12 | 9.Ve | 43932.90Mo = 42.90Go (61.29%) |
| 20-11 | 10.Sa | 46245.16Mo = 45.16Go (64.52%) |
| 21-10 | 11.Di | 48557.42Mo = 47.42Go (67.74%) |
| 22- 9 | 12.Lu | 50869.68Mo = 49.68Go (70.97%) |
| 23- 8 | 13.Ma | 53181.94Mo = 51.94Go (74.19%) |
| 24- 7 | 14.Me | 55494.19Mo = 54.19Go (77.42%) |
| 25- 6 | 15.Je | 57806.45Mo = 56.45Go (80.65%) |
| 26- 5 | 16.Ve | 60118.71Mo = 58.71Go (83.87%) |
| 27- 4 | 17.Sa | 62430.97Mo = 60.97Go (87.10%) |
| 28- 3 | 18.Di | 64743.23Mo = 63.23Go (90.32%) |
| 29- 2 | 19.Lu | 67055.48Mo = 65.48Go (93.55%) |
| 30- 1 | 20.Ma | 69367.74Mo = 67.74Go (96.77%) |
| 31- 0 | 21.Me | 71680.00Mo = 70.00Go (100.00%) |
| Administration ?to= ?go= ?mo= ?ko= ?first= ?go= &first= |
||